![]() |
Capacité : | 4 personnes |
| Label : | Clévacances : 2 clés | |
| Langues parlées : | ||
| Adresse : | ||
| 2 rue de la Ville Rouxel - 22680 ETABLES-SUR-MER | ||
| Contact : | ||
|
Mme BELOT |
||
| Distances : | ![]() |
|||
| Plages : | 500 m | |||
| Bourg : | 700 m | |||
| GPS : | W 2°50'01" N 48° 38' 00" | |||
| Agrée pour personnes handicapées : | ||||
| non | ||||
| Animaux acceptés | ||||
| Chèques Vacances | non | |||
| Couchages | 1 chambre : 1 lit double, 1 lit simple | ||||
| Draps fournis | 8 € la paire | Equipement bébé | oui | Autres | |
Description: |
||||
| Appartement à l'étage de la maison des propriétaires. Entrée propre aux locataires. Cuisine -séjour-salon, clic-clac. TV, micro-onde, lave-linge, lave-vaisselle. Vue mer. Jardin clos et parking commun aux 2 locations | ||||
Tarifs: |
||||
Moyenne saison |
Haute saison |
Trés haute saison |
Petites vacances scolaires |
|
| Semaine | 300 € + charges |
350 € + charges |
440 € + charges |
300 € + charges |
| Week-End | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
situation geographique de la location saisonniere ( SIGNALé par un point orange)