![]() |
Capacité : | 2 personnes |
| Label : | Classement Préfecture | |
| Langues parlées : | ||
| Adresse : | ||
| 18 rue de la Ville Es Rouxel - 22680 ETABLES-SUR-MER | ||
| Contact : | ||
|
Monsieur ROUSSEAU |
||
| Distances : | ![]() |
|||
| Plages : | 600 m | |||
| Bourg : | 500 m | |||
| GPS : | W 2° 50' 05'' N 48° 38' 06'' |
|||
| Agrée pour personnes handicapées : | ||||
| non | ||||
| Animaux acceptés | "animaux bienvenus" | |||
| Chèques Vacances | non | |||
| Couchages | 1 chambre : 1 lit double | ||||
| Draps fournis | non | Equipement bébé | oui | Autres | |
![]() |
![]() |
Description: |
||||
| Petite maison rénovée avec courette (salon de jardin). Cuisine aménagée, micro-onde, lave-linge, TV. Salle de bain avec douche et WC. | ||||
Tarifs: |
||||
Moyenne saison |
Haute saison |
Trés haute saison |
Petites vacances scolaires |
|
| Semaine | 280€ | 310€ | 330€ | |
| Week-End | ||||
situation geographique de la location saisonniere ( SIGNALé par un point orange)